Mario Rolando Cubides Romero | 4,80 |
Estella Maritza Tinoco Prado | 4,66 |
Sofía Corredor González | 4,54 |
José David López Acosta | 4,53 |
Sara Alegría Olivar Medina | 4,50 |
Mariana Lucía González Guevara | 4,50 |
Sofía Camila Cristancho Acuña | 4,49 |
Valentina Bedoya Torres | 4,45 |
Manuela Caicedo Almanza | 4,42 |
David Alejandro Pomar Villanueva | 4,42 |
María Alejandra Aguilar Giraldo | 4,83 |
Santiago Murillo Lozada | 4,72 |
Norby Jensady Leal Areniz | 4,71 |
Karen Jhoana Ríos Díaz | 4,67 |
Valentina Bulla Ramírez | 4,67 |
Laura Juliana Soto Torres | 4,63 |
María Alejandra Hernández Bermeo | 4,63 |
María José Rubio Tamayo | 4,58 |
Lauren Daniela Rendón Hernández | 4,57 |
Natalia Andrea Plazas Mahecha | 4,57 |
Natalia Zamora Castro | 4,76 |
Stefanny Yuliana Vargas Valencia | 4,65 |
Mariana Torres Gómez | 4,61 |
Luisa Fernanda Restrepo Mejía | 4,58 |
Paula Camila Oyola Canizalez | 4,54 |
Daniel Alberto Peña Ríos | 4,46 |
Anggi Marcela Beltrán Ibáñez | 4,42 |
Laura Valentina Preciado Quintero | 4,42 |
Luna Longas Arias | 4,41 |
Laura Daniela Ramírez Ospina | 4,39 |
José Mariana Toro Moreno | 4,69 |
Brian Steven Ochoa Ortiz | 4,68 |
Angie Camila Alejandra Quiñones Orjuela | 4,63 |
Laura Catalina Miranda Barbosa | 4,59 |
Juan Esteban Vargas Villanueva | 4,49 |
Justin Steban Ruiz Molano | 4,48 |
Stefanía Rodríguez Rosas | 4,43 |
Juan Esteban Rivera Valencia | 4,41 |
Caren Montoya Henao | 4,38 |
Juan Esteban González Riveros | 4,38 |
Laura Sofía Rubio Ruiz | 4,69 |
Natalia Andrea Plazas Mahecha | 4,66 |
María Paula Sereno Camacho | 4,65 |
Sara Lorain Martínez Páez | 4,59 |
Asly Lorena Rodríguez Bermúdez | 4,58 |
Catalina Bastidas Boada | 4,56 |
Nicolás Molina García | 4,55 |
Tatiana Alejandra Baquero Bedoya | 4,53 |
Joel Santiago Ramos Oyola | 4,50 |
Paula Yisel Acosta Cárdenas | 4,50 |
Jorge Luis Perdomo Sánchez | 4,79 |
Juan Guillermo Jiménez Calderón | 4,76 |
Daniel Esteban Cogollo Moreno | 4,59 |
Juan Esteban Valenzuela Hernández | 4,59 |
David Esteban Sosa Díaz | 4,58 |
María Paula Bonilla González | 4,52 |
María Camila Medina Pérez | 4,51 |
Johan Samuel Pachón Cifuentes | 4,49 |
María Camila Suárez Villanueva | 4,46 |
William Fabián González Laverde | 4,44 |
Samuel Marroquín Isaza | 4,89 |
Isabel Sofía Molina Serrezuela | 4,77 |
Yaira Valentina Franco Hernández | 4,67 |
Juan Camilo Gómez Naffah | 4,63 |
Gabriela Andrea Gualtero Rodríguez | 4,62 |
Samuel Betancourt Saavedra | 4,62 |
Sara Sofía Martínez Pinzón | 4,62 |
Laura Daniela Rodríguez Barrero | 4,61 |
Jesús David Pérez Piñeres | 4,59 |
Juan José Susunaga Solanilla | 4,56 |
Mariana Adames Leyton | 4,80 |
Nathaly Sofía Hernández Cortés | 4,77 |
Mariana Lucía Alvis Díaz | 4,65 |
Juan Guillermo Tovar Vargas | 4,60 |
Juan José Henao Santos | 4,59 |
Kevin Hernando Beltrán Martínez | 4,57 |
Mariana Valentina Sánchez Rincón | 4,56 |
Ivette Alejandra Reina García | 4,54 |
Madeleine Rodríguez Garzón | 4,53 |
Juan David Benítez Perdomo | 4,53 |
Laura Sofía Lombo Torres | 4,97 |
William Felipe Bermúdez Rodríguez | 4,77 |
David Santiago Pérez Ochoa | 4,73 |
Manuel Felipe Arias Martínez | 4,69 |
Juan Pablo Martínez Salguero | 4,69 |
Juan Pablo Naranjo Gutiérrez | 4,69 |
Juan Ángel Ampudia Grattz | 4,69 |
Santiago Ome Cifuentes | 4,65 |
Juan Martín Ávila Rocha | 4,57 |
Valerie del Pilar Yara Guzmán | 4,53 |
Julián Gómez Rodríguez | 4,82 |
Juan Diego Narváez Espinosa | 4,79 |
Daniel Alejandro Ruiz Vidal | 4,79 |
Mayra Alejandra Moreano Vásquez | 4,77 |
Karen Estefany Jacanamejoy Miticanoy | 4,76 |
Manuel Alejandro Posada Zartha | 4,75 |
Juan Pablo Quintana Barrios | 4,75 |
Óscar Andrés Martínez Charry | 4,69 |
Juan Sebastián Gallego Villamil | 4,67 |
Carlos Eduardo Saavedra Otálora | 4,67 |
Bryan Stiven Jiménez Rivera | 4,65 |
Samuel Esteban Sarmiento Villanueva | 4,53 |
Juan David Romero Gallego | 4,43 |
Juan David Ramírez Sierra | 4,28 |
Karen Natalia Moreno Bermúdez | 4,21 |
María Fernanda Rodríguez Pérez | 4,19 |
Tomás Cárdenas Barrios | 4,15 |
Lázaro Gallo Tangarife | 4,77 |
Valentina Malo Orozco | 4,69 |
María Juliana Guzmán Avilés | 4,63 |
Hadi Camila Quiroga Henao | 4,53 |
Carlos Eduardo Cardoso Bonilla | 4,52 |
Breiner Sierra Rosas | 4,47 |
Sarah Sofía Reyes Méndez | 4,47 |
Leidy Alexandra Beltrán Giraldo | 4,44 |
María José González Franco | 4,42 |
Santiago Artunduaga Torres | 4,41 |
Diana María Moreno Rengifo | 4,82 |
Mariana Libertad Gallo Tibaduiza | 4,80 |
Ana Gabriela Herrera Mora | 4,75 |
Paula Sofía Núñez Beltrán | 4,72 |
Isabella Carvajal Amaya | 4,65 |
Nicolás Humberto Mateus Berján | 4,62 |
Laura Valentina Vásquez Riveros | 4,60 |
Luna Sofía Aranda Caballero | 4,58 |
María Victoria Trujillo Cárdenas | 4,52 |
Juan Sebastián Varón Patino | 4,52 |
4,86 | |
Amelie Braun Beracasa | 4,84 |
Sara Sofía Amórtegui Duarte | 4,80 |
Juan Pablo Santana Barrera | 4,78 |
María Paula Devia Camargo | 4,76 |
Ariadna Sherlyn López Leal | 4,76 |
Karen Michell Brochero Rincón | 4,75 |
Sara Lucía Espinosa Rodríguez | 4,75 |
Santiago Vanegas Sánchez | 4,72 |
Daniela Torres Hernández | 4,69 |
Ana Sofía Bohórquez Quiñonez | 4,80 |
Juan Ernesto Cuéllar Alvis | 4,79 |
María Lucía Arias Rodríguez | 4,76 |
Luisa Fernanda Prada Ríos | 4,73 |
Ángel David López Pava | 4,73 |
Sara Lucía Sánchez Parada | 4,73 |
Sara Gabriela Acosta Ramírez | 4,71 |
Tomás Steven Vargas Osorio | 4,70 |
Yerit Manuela Godoy Poveda | 4,70 |
Jhair Tafur Salazar | 4,67 |
Andrea Juliana Ávila Perdomo | 4,69 |
Jessica Paola Mahecha Leal | 4,68 |
Daniela Alexandra Beltrán Torres | 4,62 |
Nicolás Saavedra Peña | 4,54 |
Sofía Parra Sánchez | 4,52 |
Dayana Esmeralda Múnera Millán | 4,51 |
Angie Viviana Tirone García | 4,46 |
María Alejandra Montoya Conde | 4,45 |
uan Sebastián Sarmiento Arias | 4,43 |
Karol Natalia Sierra Salamanca | 4,41 |
Laura Alejandra Morad García | 4,98 |
Sara Gabriela Naranjo Urueña | 4,91 |
María José Vera Rey | 4,89 |
Juan Manuel Castañeda Rodríguez | 4,88 |
Susana Andrea Betancur Rendón | 4,87 |
Heidi María Restrepo Zabala | 4,84 |
Ana Sofía Sánchez Cortés | 4,84 |
Natalia Martínez Duarte | 4,83 |
Juan Martín Velásquez Baquero | 4,82 |
Nicol Dayana Tovar Sánchez | 4,81 |